PvPで強そうな技のみ抽出。(gamewith様 参照)
ジムバトルでも同様に強かった技が多い。
通常技は、硬直に対してゲージの溜まる割合、あるいは威力が高いもの。
タイプ | 技 | 威力 | 硬直 | EPtank |
---|---|---|---|---|
ノーマル | でんこうせっか | 5 | 2 | 7 |
ひっかく | 4 | 1 | 2 | |
ほのお | ほのおのうず | 9 | 3 | 10 |
みず | たきのぼり | 10 | 3 | 8 |
あわ | 8 | 3 | 11 | |
みずてっぽう | 3 | 1 | 3 | |
でんき | チャージビーム | 5 | 3 | 11 |
スパーク | 4 | 2 | 8 | |
でんきショック | 3 | 2 | 9 | |
くさ | タネマシンガン | 5 | 3 | 11 |
つるのムチ | 5 | 2 | 8 | |
こおり | こおりのつぶて | 8 | 3 | 10 |
こなゆき | 4 | 2 | 8 | |
かくとう | カウンター | 8 | 2 | 7 |
からてチョップ | 5 | 2 | 7 | |
どく | どくづき | 6 | 2 | 7 |
じめん | マッドショット | 3 | 2 | 9 |
ひこう | エアスラッシュ | 9 | 3 | 9 |
つばさでうつ | 5 | 2 | 7 | |
エスパー | ねんりき | 12 | 4 | 12 |
サイコカッター | 3 | 2 | 9 | |
じんつうりき | 8 | 3 | 10 | |
むし | まとわりつく | 6 | 3 | 11 |
むしくい | 3 | 1 | 3 | |
れんぞくぎり | 2 | 1 | 4 | |
いわ | うちおとす | 10 | 3 | 8 |
ゴースト | たたりめ | 6 | 3 | 11 |
シャドークロー | 6 | 2 | 7 | |
したでなめる | 3 | 1 | 3 | |
ドラゴン | ドラゴンテール | 9 | 3 | 10 |
りゅうのいぶき | 4 | 1 | 3 | |
あく | バークアウト | 8 | 3 | 10 |
ふいうち | 5 | 2 | 7 | |
かみつく | 4 | 1 | 2 | |
はがね | バレットパンチ | 6 | 2 | 7 |
フェアリー | - | - | - | - |
硬直別、最強クラス技
硬直 | 技 | 威力 | EPtank |
---|---|---|---|
4 | ねんりき | 12 | 12 |
3 | たきのぼり,うちおとす | 10 | 8 |
ほのおのうず,ドラゴンテール | 9 | 10 | |
あわ | 8 | 11 | |
2 | カウンター | 8 | 7 |
つるのムチ | 5 | 8 | |
マッドショット,でんきショック,サイコカッター | 3 | 9 | |
1 | りゅうのいぶき | 4 | 3 |
続いて、ゲージ技。
「威力÷エネルギー」が2以上の技は、もれなく高性能だが、専用技が多い。
逆に威力は低いが、省エネルギーで使える技(のしかかり等)は、
シールドが重要な対人戦では重宝するはず。
未解禁の技は載せず。
タイプ | 技 | 威力 | エネルギー |
---|---|---|---|
ノーマル | はかいこうせん | 150 | 80 |
ひっさつまえば | 80 | 50 | |
のしかかり | 50 | 35 | |
ほのお | オーバーヒート | 150 | 80 |
ブラストバーン | 110 | 50 | |
みず | ハイドロポンプ | 130 | 75 |
ハイドロカノン | 90 | 40 | |
なみのり | 65 | 40 | |
アクアテール | 50 | 35 | |
でんき | でんじほう | 150 | 80 |
かみなり | 100 | 60 | |
ワイルドボルト | 90 | 50 | |
10まんボルト | 80 | 45 | |
くさ | ソーラービーム | 150 | 80 |
ハードプラント | 100 | 45 | |
パワーウィップ | 90 | 50 | |
くさむすび | 90 | 50 | |
リーフブレード | 70 | 35 | |
こおり | ふぶき | 130 | 75 |
ゆきなだれ | 90 | 45 | |
かくとう | きあいだま | 150 | 75 |
インファイト | 100 | 60 | |
ばくれつパンチ | 90 | 50 | |
クロスチョップ | 50 | 35 | |
どく | ダストシュート | 130 | 75 |
ヘドロばくだん | 80 | 50 | |
じめん | じしん | 120 | 65 |
ひこう | ぼうふう | 110 | 65 |
ゴッドバード | 80 | 45 | |
エスパー | みらいよち | 120 | 65 |
サイコブースト | 70 | 40 | |
むし | むしのさざめき | 90 | 60 |
いわ | ストーンエッジ | 100 | 55 |
いわなだれ | 80 | 45 | |
ゴースト | シャドーボール | 100 | 55 |
ドラゴン | りゅうせいぐん | 150 | 75 |
げきりん | 110 | 60 | |
ドラゴンクロー | 50 | 35 | |
あく | あくのはどう | 80 | 50 |
はがね | ラスターカノン | 110 | 65 |
コメットパンチ | 100 | 50 | |
フェアリー | ムーンフォース | 130 | 70 |
まとめ〜
CP制限ありなら、
が強くね??