技 | 威力 | 硬直 | EPtank |
---|---|---|---|
あわ | 8 | 3 | 11 |
まとわりつく | 6 | 3 | 11 |
たたりめ | 6 | 3 | 11 |
チャージビーム | 5 | 3 | 11 |
タネマシンガン | 5 | 3 | 11 |
ほのおのうず | 9 | 3 | 10 |
ドラゴンテール | 9 | 3 | 10 |
バークアウト | 8 | 3 | 10 |
じんつうりき | 8 | 3 | 10 |
こおりのつぶて | 8 | 3 | 10 |
エアスラッシュ | 9 | 3 | 9 |
おどろかす | 5 | 3 | 9 |
マッドショット | 3 | 2 | 9 |
でんきショック | 3 | 2 | 9 |
サイコカッター | 3 | 2 | 9 |
ポイント〜
- 『ゲージ技をたくさん打った方が勝てる』という考え方から
- EPtankが9〜11の通常技を5回打って、ゲージ技を振っていく立ち回り
- ゲージ技は、エネルギー45〜55に使いやすいものが揃っている
- 通常技の威力はほぼ誤差
技 | 威力 | エネルギー | |
---|---|---|---|
シャドーボール | 100 | 55 | |
ストーンエッジ | 100 | 55 | |
ブレイブバード | 90 | 55 | |
メガホーン | 90 | 55 | |
れいとうビーム | 90 | 55 | |
とっておき | 90 | 55 | |
ドリルライナー | 80 | 55 | |
シグナルビーム | 75 | 55 | |
ブラストバーン | 110 | 50 | |
コメットパンチ | 100 | 50 | |
パワーウィップ | 90 | 50 | |
ワイルドボルト | 90 | 50 | |
ばくれつパンチ | 90 | 50 | |
くさむすび | 90 | 50 | |
あくのはどう | 80 | 50 | |
ヘドロばくだん | 80 | 50 | |
ひっさつまえば | 80 | 50 | |
ハードプラント | 100 | 45 | |
ゆきなだれ | 90 | 45 | |
いわなだれ | 80 | 45 | |
ゴッドバード | 80 | 45 | |
10まんボルト | 80 | 45 | |
イカサマ | 70 | 45 | |
チャームボイス | 70 | 45 | |
かみくだく | 70 | 45 | |
げんしのちから | 70 | 45 | |
ぎんいろのかぜ | 70 | 45 | |
マグネットボム | 70 | 45 | |
ハイドロカノン | 90 | 40 | |
なみのり | 65 | 40 | |
リーフブレード | 70 | 35 |
余談〜
- EPtank12のねんりきは硬直が4だが、ゲージ技がエネルギー45なら遜色なく使えそう?
- ねんりき+ゆきなだれが8秒くらい、ただルージュラぐらい
- ハイドロカノンとなみのり(エネルギー40)は、EPtank8のたきのぼり等も候補に
- リーフブレードは、ジュカインとトロピウスの実質専用技
メモ〜
- れんぞくぎり(硬直1 EPtank 4)9発+リーフブレード 約3.8秒
- みずってっぽう(硬直1 EPtank 3)12発+アクアテール 約6.5秒
パーティ案〜
通常技4発でゲージ技
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 | サブ技 |
---|---|---|---|
フライゴン | マッドショット | ドラゴンクロー | じしん |
ニョロトノ | あわ | なみのり | じしん |
@1 下の表から | - | - | - |
ゆきなだれ
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 | サブ技 |
---|---|---|---|
ニューラ | こおりのつぶて | ゆきなだれ | イカサマ |
イノムー | こなゆき | ゆきなだれ | ストーンエッジ |
オニゴーリ | こおりのつぶて | ゆきなだれ | シャドーボール |
10まんボルトorワイルドボルト
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 | サブ技 |
---|---|---|---|
サンダー | チャージビーム | 10まんボルト | でんじほう |
ランターン | チャージビーム | 10まんボルト | ハイドロポンプ |
ウインディ | バークアウト | ワイルドボルト | だいもんじ |
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 | サブ技 |
---|---|---|---|
ユレイドル | まとわりつく | ストーンエッジ | くさむすび |
カポエラー | カウンター | ストーンエッジ | インファイト |
イノムー | こなゆき | ストーンエッジ | ゆきなだれ |
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 | サブ技 |
---|---|---|---|
ガラガラR | たたりめ | シャドーボール | ホネこんぼうorだいもんじ |
ゲンガー | たたりめ | シャドーボール | きあいだま |
ムウマージ | たたりめ | シャドーボール | マジカルシャイン |